-
Адрес компании:
No.11 Zaoyuan Road, Qingdao, Shandong,China -
Тел.:
0086-532-58695811 -
Электронная почта:
kelly@jk-china.net -
Факс:
0086-532-88827111
Доступны различные модели, основанные на чувствительных элементах, таких как Бурдон, диафрагма, капсула и т. Д., А также специальные манометры, такие как манометры абсолютного давления, контрольные / контрольные манометры, грязевые манометры, твердый передний корпус, жидкостные (глицериновые / силиконовые) манометры. , Приемные датчики, гигиенические / санитарные датчики и т. Д. Имеются в наличии.
Взаимодействие с другими людьми
Технические характеристики | 60mm/100mm/150mm |
Демпфирующая жидкость | Тяжелый вязкий / маловязкий силикон / глицерин |
Индикация эталонного давления | Общий манометр |
Структура установки | Прямой монтаж |
Тип соединения | Радиальное направление |
Соединительная резьба | M14 * 1,5 / M20 * 1,5 / по индивидуальному заказу |
Особенности измерительной среды | Сопротивление ржавчине |
Герметизирующая жидкость
Герметизирующая жидкость | Диапазон температур | Удельный вес г / см3 | объемный коэффициент1 / ºC | Использовать |
Тяжелая вязкая | -10~200ºC | 1.07 | 0.95×10-3 | высокая температура |
силикон с низкой вязкостью | -30~100ºC | 0.94 | 1.08×10-3 | общее использование |
раствор глицерина | -5~100ºC | 1.27 | 0.61×10-3 | употребление пищи |
Материал диафрагмы
коррозионная среда | Материал диафрагмы | |||||
Оловянная бронза (QSn6.5-0.4) | SUS316 | тантал (Ta) | монель (Ni70Cu30) | Харцевый сплав (HC) | тефлон (F4) | |
купорос (H2SO4) | √ | △ | O | √ | √ | √ |
азотная кислота (HNO3) | × | √ | O | × | √ | √ |
соляная кислота (HCL) | △ | × | O | × | √ | √ |
фосфорная кислота (H3PO4) | √ | √ | O | √ | √ | √ |
Уксусная кислота (CH3COOH) | √ | √ | O | √ | O | √ |
Каустическая сода (NaOH) | △ | O | △ | O | O | √ |
Кальцинированная сода (Na2CO3) | O | O | O | O | √ | √ |
Пищевая сода (NaHCO3) | √ | O | O | O | O | √ |
Хлор (CL2) | сухой: √ мокрый: × | сухой: √ мокрый: × | O | сухой: √ мокрый: × | √ | √ |
Нефть и газ (Br2) | сухой: △ мокрый: × | сухой: × мокрый: △ | O | сухой: O влажный: × | O | √ |
Аммиак (NH3) | × | √ | × | × | O | √ |
Море (30% NaCL) | √ | √ | O | O | O | √ |
Инструкция: TO-best △ -использовать с условием √-on X-no use |
Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности по продукту, заполните следующую форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.